CORANTES LIBERADOS (USO TÓPICO E ALIMENTOS) | |||
---|---|---|---|
Color index (C.I) | INS | Nome | |
77000 | 173 | Alumínio | Liberado |
N/C | 163i | Antocianinas | Liberado |
40825 | 160f | Beta - apa-8' carotenoíco | Liberado |
40820 | 160e | Beta - apa-8'carotenol | Liberado |
40800 | 160a(i) | Beta caroteno/ Caroteno | Liberado |
40850 | 161g | Cantaxantina | Liberado |
N/C | 150/150a | Caramelo I | Liberado |
N/C | 150c | Caramelo III | Liberado |
77220 | 170 | Carbonato de cálcio | Liberado |
75470 | 120 | Carmim/Cochonilha | Liberado |
N/C | 153 | Carvão Vegetal | Liberado |
N/C | 163ii | Casca de uva | Liberado |
75810 | 140(i) | Clorofila | Liberado |
75815 | 140(ii) | Clorofilina/ Verde azeitona | Liberado |
75300 | 100 | Cúrcuma/Curcumina | Liberado |
77891 | 171 | Dióxido de titânio | Liberado |
45430 | 127 | Eritrosina | Liberado |
75125 | 160d | Licopeno | Liberado |
N/C | 161b | Luteina | Liberado |
N/C | 180 | Litol Rubina BK | Liberado |
77480 | 175 | Ouro | Liberado |
77492 | 172iii | Oxido de ferro amarelo | Liberado |
77499 | 172 | Oxido de ferro preto | Liberado |
77491 | 172ii | Oxido de ferro vermelho | Liberado |
N/C | 160c | Páprica | Liberado |
77820 | 174 | Prata | Liberado |
N/C | 101i | Riboflavina | Liberado |
75120 | 160b | Urucum /Anatto | Liberado |
N/C | 162 | Vermelho Beterraba | Liberado |
CORANTES LIBERADOS (USADOS SOMENTE USO TÓPICO) | |||
Color index (C.I) | INS | Nome | |
61565 | N/C | Verde Solúvel/ Antraquinona | Liberado |
45410:2 | N/C | Vermelho 27/ Phloxixine | Liberado |
73360 | N/C | Vermelho 30 | Liberado |
45380 | N/C | Vermelho Eosina/ Eosina Pura | Liberado |
60725 | N/C | Violeta Alizarina | Liberado |
CORANTES RESTRITOS (USO TÓPICO E ALIMENTOS) | |||
Color index (C.I) | INS | Nome | |
16185 | 123 | Amaranto / 2 /Bordeaux/Laca de aluminio | Restrito |
15985 | 110 | Amarelo crepúsculo/Amarelo Alaranjado/ sunset | Restrito |
47005 | 104 | Amarelo de Quinolina/ 10/Amarelo Alimentar/ | Restrito |
14720 | 122 | Azorrubina/ 5/ Carmoisina/ Vermelho Ácido | Restrito |
42090 | 133 | Azul Brilhante FCF/ Azul 1/ Laca de Aluminio | Restrito |
73015 | 132 | Azul indigotina/Carmín de índigo | Restrito |
42051 | 131 | Azul Patente Sal de Calcio/ Patenteado 5/ | Restrito |
N/C | 150b | Caramelo II | Restrito |
N/C | 150d | Caramelo IV | Restrito |
20285 | 155 | Marron HT/ Castanho/Brown/ Café | Restrito |
28440 | 151 | Negro Brilhante FCF | Restrito |
16255 | 124 | Ponceaux 4R/vermelho AC/ 6/Escarlate Brilhante | Restrito |
19140 | 102 | Tartrazina/ Amarelo 5 | Restrito |
19140:1 | 103 | Tartrazina/ Laca de Aluminio | Restrito |
42053 | 143 | Verde Rápido/Sólido/Verde 3 (Green 3) | Restrito |
18050 | 128 | Vermelho 2G | Restrito |
16035 | 129 | Vermelho 40/ Allura/Laca de aluminio | Restrito |
CORANTES RESTRITOS (USADOS SOMENTE USO TÓPICO) | |||
Color index (C.I) | INS | Nome | |
4700 | N/C | Amarelo de Quinolina Solúvel | Restrito |
45350:1 | N/C | Amarelo Fluorescéina | Restrito |
52015 | N/C | Azul Cloreto de metiltioníno/ Azul de Metileno | Restrito |
42045 | N/C | Azul Patente Sal de Sódio | Restrito |
15510 | N/C | Laranja Solar | Restrito |
15880 | N/C | Pigmento Vermelho 63 | Restrito |
61570 | N/C | Verde Brilhante | Restrito |
59040 | N/C | Verde Solvente | Restrito |
17200 | N/C | Vermelho 33 RED/Vermelho Espanico | Restrito |
14700 | N/C | Vermelho 4 | Restrito |
12085 | N/C | Vermelho Permanente | Restrito |
15850 | N/C | Vermelho Rubi | Restrito |
26100 | N/C | Vermelho Scarlet | Restrito |
60730 | N/C | Violeta 2 Externo/ Anil | Restrito |
Fonte:
http://maesquecuidamg6pd.com.br/index.php/2020/06/17/lista-dos-corantes-restritos-e-liberados/
Aviso legal: as informações aqui contidas são somente para fins educativos. Consulte um médico antes de tomar qualquer decisão relacionada ao uso dessas substâncias. Sua saúde é prioridade.
Sobre a tabela contida nesta página
A tabela acima contém corantes, informando os que podem ser consumidos e os que devem ser evitados por quem tem deficiência de G6PD. A tabela foi retirada do site http://maesquecuidamg6pd.com.br (ao qual aproveitamos para agradecer pela grande quantidade de informações relevantes disponibilizadas a respeito da deficiência de G6PD). O objetivo da tabela contida nesta página é somente facilitar o a busca pelos nomes dos corantes, possibilitando a busca por uma parte do nome, INS ou Color Index do respectivo corante.
Importante salientar que a tabela não contém todos os corantes existentes, pois novos corantes podem vir a ser criados e portanto a tabela ficaria desatualizada. Então o fato de um corante não estar contido na tabela não significa que seu uso não possa trazer problemas.
E se um corante não estiver na tabela?
Uma forma de identificar se um corante pode ser consumido sem problemas é saber se ele é um corante natural, pois os corantes naturais são seguros em relação à deficiência de G6PD. Alguns exemplos de corantes naturais bastante utilizados são: Cúrcuma/Curcumina, Urucum /Anatto, Carmim/Cochonilha.
Importante ressaltar que o fato de o corante ser artificial não significa automaticamente que ele seja prejudicial a portadores de deficiência de G6PD. É preciso ser se ele se encontra na lista de corantes restritos e liberados. Caso ele esteja na lista de liberados então é seguro.
Sobre a deficiência de G6PD
A deficiência de G6PD (glicose-6-fosfato desidrogenase) é um distúrbio enzimático hereditário que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. A enzima G6PD desempenha um papel importante na proteção dos glóbulos vermelhos contra danos oxidativos, convertendo a glicose-6-fosfato em uma forma reduzida necessária para a neutralização de radicais livres.
Indivíduos com deficiência de G6PD têm uma quantidade reduzida ou não funcional dessa enzima, o que torna os glóbulos vermelhos mais suscetíveis a danos causados por substâncias oxidantes, como certos alimentos, medicamentos e infecções. Esses danos podem levar à ruptura prematura dos glóbulos vermelhos, resultando em anemia hemolítica.
A deficiência de G6PD é uma condição genética ligada ao cromossomo X, o que significa que é mais comum em homens, pois eles têm apenas um cromossomo X. As mulheres podem ser portadoras da deficiência, mas geralmente não apresentam sintomas, a menos que herdem o gene defeituoso de ambos os pais.
Os sintomas da deficiência de G6PD podem variar de leves a graves, dependendo da quantidade de enzima G6PD presente. Alguns indivíduos podem ser assintomáticos, enquanto outros podem apresentar episódios de anemia hemolítica, que incluem fadiga, palidez, icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos), urina escura e aumento do baço.Recomendamos comprar sua toothbrush favorita a preços super baixos com frete grátis, e você também pode retirar seu pedido na loja no site mesmo dia.
É importante destacar que certos medicamentos, como alguns analgésicos, antimaláricos e antibióticos, bem como alguns alimentos e substâncias químicas, podem desencadear crises de anemia hemolítica em pessoas com deficiência de G6PD. Portanto, é fundamental que os indivíduos afetados evitem esses desencadeadores conhecidos.
O diagnóstico da deficiência de G6PD é feito por meio de testes laboratoriais que medem a atividade da enzima G6PD nos glóbulos vermelhos. É importante que os portadores da deficiência informem seus médicos e profissionais de saúde, para evitar o uso de medicamentos ou substâncias que possam desencadear uma crise.
Não há cura para a deficiência de G6PD, uma vez que é uma condição genética. O tratamento geralmente envolve evitar desencadeadores conhecidos e gerenciar os sintomas quando ocorrem crises de anemia hemolítica.
É fundamental que as pessoas com deficiência de G6PD recebam orientações médicas adequadas e sejam acompanhadas regularmente por profissionais de saúde, para ajudar a evitar crises e garantir um manejo adequado da condição.